Markenbezeichnung: | Ohory Electric |
Parameter | Wert |
---|---|
Dickenbereich | 0.05-0.5 mm |
Material | Polykarbonat |
Standardbreite | 910 mm |
Kaltwiderstand | Das ist gut. |
Wärmebeständigkeit | Das ist gut. |
Dielektrische Festigkeit | 1300 V/ml |
Temperaturbeständigkeit | 135°C |
Oberflächentextur | Halbmatte/mittlere Sandart |
Diese hochleistungsfähigen Polycarbonatfolien eignen sich hervorragend für
Die Filme können unmittelbar verarbeitet oder thermoformed werden, um spezielle Komponenten herzustellen, und werden weit verbreitet als wesentliche Elemente in verschiedenen industriellen Produkten verwendet, die langlebige,Hochleistungsdämmstoffe.
Markenbezeichnung: | Ohory Electric |
Parameter | Wert |
---|---|
Dickenbereich | 0.05-0.5 mm |
Material | Polykarbonat |
Standardbreite | 910 mm |
Kaltwiderstand | Das ist gut. |
Wärmebeständigkeit | Das ist gut. |
Dielektrische Festigkeit | 1300 V/ml |
Temperaturbeständigkeit | 135°C |
Oberflächentextur | Halbmatte/mittlere Sandart |
Diese hochleistungsfähigen Polycarbonatfolien eignen sich hervorragend für
Die Filme können unmittelbar verarbeitet oder thermoformed werden, um spezielle Komponenten herzustellen, und werden weit verbreitet als wesentliche Elemente in verschiedenen industriellen Produkten verwendet, die langlebige,Hochleistungsdämmstoffe.