|
|
| Markenbezeichnung: | ohory electric |
| MOQ: | 10SET |
| Preis: | Confirm price based on product |
| Verpackungsdetails: | Entsprechend Anforderung |
| Zahlungsbedingungen: | Vorauszahlung von 30% und Versand nach Erhalt der 70% letzten Zahlung |
Produktmerkmale
Mehrfache intelligente Erkennung und Schutzfunktionen.
RFID/ Scanning Code Aufladung/ VIN-Code
Gebühren/ Passwortgebühren usw.
Spannungsdetektion und präzise Leistungsberechnung.
Das Atemlicht zeigt den Ladezustand an und die Lichtanzeiger zeigen Fehler.
Anwendungen
![]()
Geeignet für Innenräume, unterirdische Garagen der Gemeinde, Parkplätze usw.
Geeignet für den Gebrauch zu Hause, in Fabriken für den Eigengebrauch usw.
Produktparameter
| Eingangsspannung | 260Vac bis 530Vac |
| Eingabefrequenz | 50 Hz ± 10% Hz |
| Ausgangsspannung | 200 Vdc bis 750 Vdc |
| Ausgangsleistung | 20 kW |
| Ausgangsstrom | 0-61A |
| Effizienz | ≥ 94,5% |
| Konstante Stromgenauigkeit | ≤ ± 0,5% |
| Konstante Spannungsgenauigkeit | ≤ ± 0,5% |
| Betriebstemperatur | -25 bis 50°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95% RH |
| Schutzgrad | IP54 |
| Gebührenmethode |
RFID-/ Scanning-Code-Ladung/ VIN-Code-Ladung/ Passwort-Ladung |
| Aussehen Größe | 450 mm x 650 mm x 215,5 mm |
| Produktgewicht | < 40 kg |
![]()
|
| Markenbezeichnung: | ohory electric |
| MOQ: | 10SET |
| Preis: | Confirm price based on product |
| Verpackungsdetails: | Entsprechend Anforderung |
| Zahlungsbedingungen: | Vorauszahlung von 30% und Versand nach Erhalt der 70% letzten Zahlung |
Produktmerkmale
Mehrfache intelligente Erkennung und Schutzfunktionen.
RFID/ Scanning Code Aufladung/ VIN-Code
Gebühren/ Passwortgebühren usw.
Spannungsdetektion und präzise Leistungsberechnung.
Das Atemlicht zeigt den Ladezustand an und die Lichtanzeiger zeigen Fehler.
Anwendungen
![]()
Geeignet für Innenräume, unterirdische Garagen der Gemeinde, Parkplätze usw.
Geeignet für den Gebrauch zu Hause, in Fabriken für den Eigengebrauch usw.
Produktparameter
| Eingangsspannung | 260Vac bis 530Vac |
| Eingabefrequenz | 50 Hz ± 10% Hz |
| Ausgangsspannung | 200 Vdc bis 750 Vdc |
| Ausgangsleistung | 20 kW |
| Ausgangsstrom | 0-61A |
| Effizienz | ≥ 94,5% |
| Konstante Stromgenauigkeit | ≤ ± 0,5% |
| Konstante Spannungsgenauigkeit | ≤ ± 0,5% |
| Betriebstemperatur | -25 bis 50°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95% RH |
| Schutzgrad | IP54 |
| Gebührenmethode |
RFID-/ Scanning-Code-Ladung/ VIN-Code-Ladung/ Passwort-Ladung |
| Aussehen Größe | 450 mm x 650 mm x 215,5 mm |
| Produktgewicht | < 40 kg |
![]()