|
|
| Markenbezeichnung: | ohory electric |
| MOQ: | 10SET |
| Preis: | Confirm price based on product |
| Verpackungsdetails: | Entsprechend Anforderung |
| Zahlungsbedingungen: | Vorauszahlung von 30% und Versand nach Erhalt der 70% letzten Zahlung |
Produktmerkmale
Starke Kompatibilität mit Elektroautomodellen.
Mehrfache intelligente Erkennung und Schutzfunktionen.
Verschiedene Ladearten mit Plug-and-Charge, App-Ladung usw.
Auflademethoden, automatisches Vollladen, Zeitregelung der Aufladung usw.
Spannung&Stromerkennung und genaue Leistungsberechnung.
1.9-Zoll-LCD-Bildschirm zeigt Standby, Aufladen und Fehlerstatus.
Vier Ebenen der Strom-Einstellung, mit Speicherfunktion ausgestattet, die nach dem Einschalten auf die nächste Strom-Einstellung eingestellt wird, ohne dass wiederholte Einstellungen erforderlich sind.
ETL&CETL, FCC, TÜVmark, CE-Zertifizierungsnormen entsprechen.
Anwendungen
![]()
Geeignet für den Heimgebrauch und industrielle Steckdosen.
Geeignet zum Mitnehmen, zum Aufladen während der Fahrt und zum Notladen usw.
Produktparameter
| Eingangsspannung | AC240V ± 15% | AC400V ± 10% | ||
| Eingabefrequenz | 60Hz±1Hz | 50 Hz ± 1 Hz | ||
| Ausgangsleistung | 7 kW | 90,6 kW | 11 kW | 22 kW |
| Strom | 32A | 40A | 16A (drei-phasige) | 32A (drei-phasige) |
| Leistungsbereich | 16A-20A-24A-32A | 16A-24A-32A-40A | 8A-10A-13A-16A | 16A-20A-24A-32A |
| Anzeigegröße | 1.9 Zoll | |||
| Kommunikation | WLAN und Bluetooth | |||
| Längen des Eingangskabeln | 0.5m | |||
| Länge des Kanonkabels | 5m/7m/7,5m | |||
| Temperatur | -30°C bis +40°C | |||
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% RH | |||
| Schutz | IP-Qualität | |||
| Aussehen Größe | Länge 420 mm, Durchmesser 80 mm | |||
| Produktgewicht | < 5,8 kg | |||
| Leckenschutz | Der Typ A+DC6mA (EU) /CCID20 (USA) | |||
![]()
|
| Markenbezeichnung: | ohory electric |
| MOQ: | 10SET |
| Preis: | Confirm price based on product |
| Verpackungsdetails: | Entsprechend Anforderung |
| Zahlungsbedingungen: | Vorauszahlung von 30% und Versand nach Erhalt der 70% letzten Zahlung |
Produktmerkmale
Starke Kompatibilität mit Elektroautomodellen.
Mehrfache intelligente Erkennung und Schutzfunktionen.
Verschiedene Ladearten mit Plug-and-Charge, App-Ladung usw.
Auflademethoden, automatisches Vollladen, Zeitregelung der Aufladung usw.
Spannung&Stromerkennung und genaue Leistungsberechnung.
1.9-Zoll-LCD-Bildschirm zeigt Standby, Aufladen und Fehlerstatus.
Vier Ebenen der Strom-Einstellung, mit Speicherfunktion ausgestattet, die nach dem Einschalten auf die nächste Strom-Einstellung eingestellt wird, ohne dass wiederholte Einstellungen erforderlich sind.
ETL&CETL, FCC, TÜVmark, CE-Zertifizierungsnormen entsprechen.
Anwendungen
![]()
Geeignet für den Heimgebrauch und industrielle Steckdosen.
Geeignet zum Mitnehmen, zum Aufladen während der Fahrt und zum Notladen usw.
Produktparameter
| Eingangsspannung | AC240V ± 15% | AC400V ± 10% | ||
| Eingabefrequenz | 60Hz±1Hz | 50 Hz ± 1 Hz | ||
| Ausgangsleistung | 7 kW | 90,6 kW | 11 kW | 22 kW |
| Strom | 32A | 40A | 16A (drei-phasige) | 32A (drei-phasige) |
| Leistungsbereich | 16A-20A-24A-32A | 16A-24A-32A-40A | 8A-10A-13A-16A | 16A-20A-24A-32A |
| Anzeigegröße | 1.9 Zoll | |||
| Kommunikation | WLAN und Bluetooth | |||
| Längen des Eingangskabeln | 0.5m | |||
| Länge des Kanonkabels | 5m/7m/7,5m | |||
| Temperatur | -30°C bis +40°C | |||
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% RH | |||
| Schutz | IP-Qualität | |||
| Aussehen Größe | Länge 420 mm, Durchmesser 80 mm | |||
| Produktgewicht | < 5,8 kg | |||
| Leckenschutz | Der Typ A+DC6mA (EU) /CCID20 (USA) | |||
![]()