|
|
| Markenbezeichnung: | ohory electric |
| MOQ: | 188 meters |
| Preis: | Confirm price based on product |
| Verpackungsdetails: | According to requirement |
| Zahlungsbedingungen: | Advance 30% deposit and ship after receiving 70% final payment |
Max. Arbeitslast: 100 bis 400 kg
Unser hochwertiges Kabeltreffer ist aus langlebigen Materialien hergestellt, darunter vorverzinkter Stahl, Edelstahl 304/316 oder Aluminium, um eine langlebige Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Verfügbar in mehreren Konfigurationen, um Ihren spezifischen Anforderungen an das Kabelmanagement gerecht zu werden:
Mit einem schlanken, modernen Design, das sich nahtlos in jede Umgebung von Büroräumen bis hin zu Industrieanlagen integriert und gleichzeitig eine effiziente horizontale Kabelverwaltung bietet.
| Seitenschienenhöhe (mm) | Material | Breite (mm) | Max. Arbeitslast (kg) | Stahldicke (mm) | Längen (ft) | Typ | Materielle Optionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Stahl, Edelstahl, Aluminium | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (nach Größe und Dicke) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | Geflügelter oder perforierter Trog | Vorverzinkter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium |
| 15 | Stahl, Edelstahl, Aluminium | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (nach Größe und Dicke) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | Geflügelter oder perforierter Trog | Vorverzinkter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium |
| 25 | Stahl, Edelstahl, Aluminium | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (nach Größe und Dicke) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | Geflügelter oder perforierter Trog | Vorverzinkter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium |
| 50 | Stahl, Edelstahl, Aluminium | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (nach Größe und Dicke) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | Geflügelter oder perforierter Trog | Vorverzinkter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium |
| 75 | Stahl, Edelstahl, Aluminium | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (nach Größe und Dicke) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | Geflügelter oder perforierter Trog | Vorverzinkter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium |
| 100 | Stahl, Edelstahl, Aluminium | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (nach Größe und Dicke) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | Geflügelter oder perforierter Trog | Vorverzinkter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium |
| 150 | Stahl, Edelstahl, Aluminium | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (nach Größe und Dicke) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | Geflügelter oder perforierter Trog | Vorverzinkter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium |
| 200 | Stahl, Edelstahl, Aluminium | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (nach Größe und Dicke) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | Geflügelter oder perforierter Trog | Vorverzinkter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium |
Ohory-Kabel-Trays sind für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen konzipiert:
Mindestbestellmenge:188 Meter
Lieferkapazität:300 Tonnen/Tonne pro Monat
Zertifizierungen:ISO 9001, UL, IEC, CNAS, CMA
Unser technisches Support-Team bietet umfassende Unterstützung, einschließlich Produktwahl Anleitung, Installationsunterstützung, Fehlerbehebung,und Wartungsausbildung, um eine optimale Leistung und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.
Verpackung:Robuste Kartons mit Produktkennzeichnung und Kunststoffverpackung zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
Versand:Zuverlässiger Spediteurdienst mit Angabe der Nachverfolgungsnummer.
A: Der Markenname des Kabeltreys ist Ohory.
A: Das Kabel-Tray wird in Guangdong, China, hergestellt.
A: Die Kabelplatte verfügt über ISO 9001, UL, IEC, CNAS und CMA-Zertifizierungen.
A: Die Mindestbestellmenge für die Kabelplatte beträgt 188 Meter.
A: Die Zahlungsbedingungen für die Kabelplatte sind 30% Anzahlung und 70% Endzahlung bei Erhalt des Produkts.
|
| Markenbezeichnung: | ohory electric |
| MOQ: | 188 meters |
| Preis: | Confirm price based on product |
| Verpackungsdetails: | According to requirement |
| Zahlungsbedingungen: | Advance 30% deposit and ship after receiving 70% final payment |
Max. Arbeitslast: 100 bis 400 kg
Unser hochwertiges Kabeltreffer ist aus langlebigen Materialien hergestellt, darunter vorverzinkter Stahl, Edelstahl 304/316 oder Aluminium, um eine langlebige Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Verfügbar in mehreren Konfigurationen, um Ihren spezifischen Anforderungen an das Kabelmanagement gerecht zu werden:
Mit einem schlanken, modernen Design, das sich nahtlos in jede Umgebung von Büroräumen bis hin zu Industrieanlagen integriert und gleichzeitig eine effiziente horizontale Kabelverwaltung bietet.
| Seitenschienenhöhe (mm) | Material | Breite (mm) | Max. Arbeitslast (kg) | Stahldicke (mm) | Längen (ft) | Typ | Materielle Optionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Stahl, Edelstahl, Aluminium | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (nach Größe und Dicke) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | Geflügelter oder perforierter Trog | Vorverzinkter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium |
| 15 | Stahl, Edelstahl, Aluminium | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (nach Größe und Dicke) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | Geflügelter oder perforierter Trog | Vorverzinkter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium |
| 25 | Stahl, Edelstahl, Aluminium | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (nach Größe und Dicke) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | Geflügelter oder perforierter Trog | Vorverzinkter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium |
| 50 | Stahl, Edelstahl, Aluminium | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (nach Größe und Dicke) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | Geflügelter oder perforierter Trog | Vorverzinkter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium |
| 75 | Stahl, Edelstahl, Aluminium | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (nach Größe und Dicke) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | Geflügelter oder perforierter Trog | Vorverzinkter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium |
| 100 | Stahl, Edelstahl, Aluminium | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (nach Größe und Dicke) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | Geflügelter oder perforierter Trog | Vorverzinkter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium |
| 150 | Stahl, Edelstahl, Aluminium | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (nach Größe und Dicke) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | Geflügelter oder perforierter Trog | Vorverzinkter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium |
| 200 | Stahl, Edelstahl, Aluminium | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (nach Größe und Dicke) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | Geflügelter oder perforierter Trog | Vorverzinkter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium |
Ohory-Kabel-Trays sind für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen konzipiert:
Mindestbestellmenge:188 Meter
Lieferkapazität:300 Tonnen/Tonne pro Monat
Zertifizierungen:ISO 9001, UL, IEC, CNAS, CMA
Unser technisches Support-Team bietet umfassende Unterstützung, einschließlich Produktwahl Anleitung, Installationsunterstützung, Fehlerbehebung,und Wartungsausbildung, um eine optimale Leistung und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.
Verpackung:Robuste Kartons mit Produktkennzeichnung und Kunststoffverpackung zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
Versand:Zuverlässiger Spediteurdienst mit Angabe der Nachverfolgungsnummer.
A: Der Markenname des Kabeltreys ist Ohory.
A: Das Kabel-Tray wird in Guangdong, China, hergestellt.
A: Die Kabelplatte verfügt über ISO 9001, UL, IEC, CNAS und CMA-Zertifizierungen.
A: Die Mindestbestellmenge für die Kabelplatte beträgt 188 Meter.
A: Die Zahlungsbedingungen für die Kabelplatte sind 30% Anzahlung und 70% Endzahlung bei Erhalt des Produkts.