|
|
| Markenbezeichnung: | ohory electric |
| MOQ: | 188 meters |
| Preis: | Confirm price based on product |
| Verpackungsdetails: | According to requirement |
| Zahlungsbedingungen: | Advance 30% deposit and ship after receiving 70% final payment |
Unsere Kabeltreppe ist aus hochwertigem Stahl mit einer Dicke von 0,8 bis 3,0 mm hergestellt, was eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Festigkeit gewährleistet. 450, 600 und 900 mm, um Ihren Anforderungen an die Installation perfekt gerecht zu werden.
Wir bieten drei Materialauswahlmöglichkeiten an: vorverzinkter Stahl für Innenanwendungen, Edelstahl 304/316 für raue Außenumgebungen und Gebiete mit hoher Luftfeuchtigkeit,und leichter Aluminium für Anwendungen, bei denen ein geringeres Gewicht erforderlich ist.
Mehrere Seitenbahnhöhen sind verfügbar, darunter 12, 15, 25, 50, 75, 100, 150 und 200 mm, die einen optimalen Kabelschutz und eine optimale Organisation für verschiedene Kabelgrößen und -mengen bieten.
| Typ | Seitenschienenhöhe (mm) | Breite (mm) | Material | Max. Arbeitslast (kg) | Stahldicke (mm) | Länge (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geventiliert | 12 | 50 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 100 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Geventiliert | 15 | 100 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 200 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Geventiliert | 25 | 150 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 300 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Geventiliert | 50 | 300 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 400 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Geventiliert | 75 | 450 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 400 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Geventiliert | 100 | 600 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 400 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Geventiliert | 150 | 900 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 400 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Perforierter Trog | 12 | 50 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 100 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Perforierter Trog | 15 | 100 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 200 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Perforierter Trog | 25 | 150 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 300 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Perforierter Trog | 50 | 300 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 400 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Perforierter Trog | 75 | 450 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 400 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Perforierter Trog | 100 | 600 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 400 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Perforierter Trog | 150 | 900 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 400 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
Ohory-Kabel-Treys sind für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen wie Kraftwerke, Chemiefabriken, Telekommunikationsinfrastruktur, IT-Netzwerke und Rechenzentren konzipiert.Sie eignen sich auch für die Verwaltung und Organisation von Kabeln für Wohnungen..
Erhältlich in belüfteten oder perforierten Trogtypen mit maximalen Arbeitslasten von 100-400 kg je nach Größe und Dicke.
Hergestellt, um rauen Umweltbedingungen standzuhalten und gleichzeitig zuverlässigen Kabelschutz und -sicherheit für große kommerzielle Projekte und kleinere Wohnanlagen zu bieten.
Unsere Kabel-Tray-Systeme beinhalten umfassende technische Unterstützung mit fachkundiger Anleitung zur Installation, Wartung und Fehlerbehebung.Wir bieten Schulungen für Ihre Mitarbeiter und umfangreiche Dokumentation einschließlich Handbücher., Diagramme und Softwaretools für Systemdesign und -planung.
Wir sind der Kundenzufriedenheit verpflichtet und bieten kontinuierliche Unterstützung während der gesamten Lebensdauer Ihrer Kabelplatteninstallation.
Produktverpackung:
Versand:
|
| Markenbezeichnung: | ohory electric |
| MOQ: | 188 meters |
| Preis: | Confirm price based on product |
| Verpackungsdetails: | According to requirement |
| Zahlungsbedingungen: | Advance 30% deposit and ship after receiving 70% final payment |
Unsere Kabeltreppe ist aus hochwertigem Stahl mit einer Dicke von 0,8 bis 3,0 mm hergestellt, was eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Festigkeit gewährleistet. 450, 600 und 900 mm, um Ihren Anforderungen an die Installation perfekt gerecht zu werden.
Wir bieten drei Materialauswahlmöglichkeiten an: vorverzinkter Stahl für Innenanwendungen, Edelstahl 304/316 für raue Außenumgebungen und Gebiete mit hoher Luftfeuchtigkeit,und leichter Aluminium für Anwendungen, bei denen ein geringeres Gewicht erforderlich ist.
Mehrere Seitenbahnhöhen sind verfügbar, darunter 12, 15, 25, 50, 75, 100, 150 und 200 mm, die einen optimalen Kabelschutz und eine optimale Organisation für verschiedene Kabelgrößen und -mengen bieten.
| Typ | Seitenschienenhöhe (mm) | Breite (mm) | Material | Max. Arbeitslast (kg) | Stahldicke (mm) | Länge (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geventiliert | 12 | 50 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 100 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Geventiliert | 15 | 100 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 200 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Geventiliert | 25 | 150 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 300 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Geventiliert | 50 | 300 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 400 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Geventiliert | 75 | 450 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 400 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Geventiliert | 100 | 600 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 400 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Geventiliert | 150 | 900 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 400 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Perforierter Trog | 12 | 50 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 100 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Perforierter Trog | 15 | 100 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 200 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Perforierter Trog | 25 | 150 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 300 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Perforierter Trog | 50 | 300 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 400 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Perforierter Trog | 75 | 450 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 400 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Perforierter Trog | 100 | 600 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 400 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
| Perforierter Trog | 150 | 900 | Vorgallierter Stahl, Edelstahl 304/316, Aluminium | 400 | 0.8-3.0 | 2, 2.44, 3 |
Ohory-Kabel-Treys sind für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen wie Kraftwerke, Chemiefabriken, Telekommunikationsinfrastruktur, IT-Netzwerke und Rechenzentren konzipiert.Sie eignen sich auch für die Verwaltung und Organisation von Kabeln für Wohnungen..
Erhältlich in belüfteten oder perforierten Trogtypen mit maximalen Arbeitslasten von 100-400 kg je nach Größe und Dicke.
Hergestellt, um rauen Umweltbedingungen standzuhalten und gleichzeitig zuverlässigen Kabelschutz und -sicherheit für große kommerzielle Projekte und kleinere Wohnanlagen zu bieten.
Unsere Kabel-Tray-Systeme beinhalten umfassende technische Unterstützung mit fachkundiger Anleitung zur Installation, Wartung und Fehlerbehebung.Wir bieten Schulungen für Ihre Mitarbeiter und umfangreiche Dokumentation einschließlich Handbücher., Diagramme und Softwaretools für Systemdesign und -planung.
Wir sind der Kundenzufriedenheit verpflichtet und bieten kontinuierliche Unterstützung während der gesamten Lebensdauer Ihrer Kabelplatteninstallation.
Produktverpackung:
Versand: